印刷用紙・板紙事業

紙の規格

紙の規格

上質紙

  四六判
788×1091
B判
765×1085
菊判
636×939
A判
625×880
米坪(g/㎡) 連量(kg) 包装枚数 連量(kg) 包装枚数 連量(kg) 包装枚数 連量(kg) 包装枚数
52.3 45 500 43.5 500 31 500 28.5 500
64.0 55 500 53 500 38 500 35 500
81.4 70 250 67.5 250 48.5 500 44.5 500
104.7 90 250 87 250 62.5 250 57.5 250
127.9 110 250 106 250 76.5 250 70.5 250
157.0 135 125 130.5 125 93.5 250 86.5 250
209.3 180 125     125 125    

A2コート規格表のトップに戻る

  四六判
788×1091
B判
765×1085
菊判
636×939
A判
625×880
米坪(g/㎡) 連量(kg) 包装枚数 連量(kg) 包装枚数 連量(kg) 包装枚数 連量(kg) 包装枚数
73.3 63 250 61 250 43.5 500 40.5 500
79.1 68 250 65.5 250 47 500 43.5 500
84.9 73 250 70.5 250 50.5 500 46.5 500
104.7 90 250 87 250 62.5 250 57.5 250
127.9 110 250 106 250 76.5 250 70.5 250
157.0 135 125 130.5 125 93.5 250 86.5 250

A2マットコート規格表のトップに戻る

  四六判
788×1091
B判
765×1085
菊判
636×939
A判
625×880
米坪(g/㎡) 連量(kg) 包装枚数 連量(kg) 包装枚数 連量(kg) 包装枚数 連量(kg) 包装枚数
81.4 70 250 67.5 250 48.5 500 44.5 500
104.7 90 250 87 250 62.5 250 57.5 250
127.9 110 250 106 250 76.5 250 70.5 250
157.0 135 125 130.5 125 93.5 250 86.5 250

A3コート規格表のトップに戻る

  四六判
788×1091
B判
765×1085
A判
625×880
米坪(g/㎡) 連量(kg) 包装枚数 連量(kg) 包装枚数 連量(kg) 包装枚数
64.0 55 500 53 500 35 500
69.9 60 500 58 500 38.5 500
72.3 62 500 60 500 39.5 500
79.1 68 500 65.5 500 43.5 500

アート紙規格表のトップに戻る

  四六判
788×1091
菊判
636×939
A判
625×880
米坪(g/㎡) 連量(kg) 包装枚数 連量(kg) 包装枚数 連量(kg) 包装枚数
84.9 73 250 50.5 500 46.5 500
104.7 90 250 62.5 250 57.5 250
127.9 110 250 76.5 250 70.5 250
157.0 135 125 93.5 250 86.5 250
174.4 150 125 104 250    
186.0 160 125 111 125    
209.3 180 125 125 125    

書籍用紙規格表のトップに戻る

  四六判
788×1091
B判
765×1085
菊判
636×939
A判
625×880
米坪(g/㎡) 連量(kg) 包装枚数 連量(kg) 包装枚数 連量(kg) 包装枚数 連量(kg) 包装枚数
66.3     55 500 39.5 500 36.5 500
72.4 62 500 60 500     40 500
78.3 67.5 250 65 250     43.5 500
84.3 72.5 250 70 250 50.5 500 46.5 500
104.7 90 250         57.5 250

純白ロール規格表のトップに戻る

  四六判
788×1091
菊判
636×939
米坪(g/㎡) 連量(kg) 包装枚数 連量(kg) 包装枚数
30.0 26 500 18 500
35.0 30 500 21 500
40.0 34.5 500 24 500
35.0 38.5 500 27 500
50.0 43 500 30 500
65.0 56 500 39 500

晒クラフト規格表のトップに戻る

  ハトロン判
900×1200
四六判
788×1091
米坪(g/㎡) 連量(kg) 包装枚数 連量(kg) 包装枚数
50.0 54 500 43 500
60.0 65 250 51.5 500
70.0 75.5 250 60 250
80.0 86.5 250 69 250
100.0 108 250 86 250
120.0 129.5 125 103 250

片艶晒クラフト規格表のトップに戻る

  ハトロン判
900×1200
四六判
788×1091
米坪(g/㎡) 連量(kg) 包装枚数 連量(kg) 包装枚数
50.0 54 500 43 500
60.0 65 250 51.5 500
70.0 75.5 250 60 250
80.0 86.5 250 69 250
100.0 108 250 86 250
120.0 129.5 125 103 250

半晒クラフト規格表のトップに戻る

  ハトロン判
900×1200
米坪(g/㎡) 連量(kg) 包装枚数
50.0 54 500
60.0 65 250
70.0 75.5 250
85.0 92 250
100.0 108 250
120.0 129.5 125

未晒クラフト規格表のトップに戻る

  ハトロン判
900×1200
米坪(g/㎡) 連量(kg) 包装枚数
50.0 54 500
60.0 65 250
70.0 75.5 250
80.0 86.5 250
100.0 108 250
120.0 129.5 125

アートポスト規格表のトップに戻る

  四六判
788×1091
菊判
636×939
米坪(g/㎡) 連量(kg) 包装枚数 連量(kg) 包装枚数
186.1 160 125 111 125
209.4 180 100 125 100
232.8 200 100 139 100
256.0 220 100 153 100
279.0 240 100 167 100
302.7 260 100 180.5 100

コートアイボリー規格表のトップに戻る

  四六判
790×1090
K判
640×940
米坪(g/㎡) 連量(kg) 包装枚数 連量(kg) 包装枚数
190.0 16.5 100 11.5 100
210.0 18 100 12.5 100
230.0 19.5 100 14 100
260.0 22.5 100 15.5 100
310.0 26.5 100 18.5 100
360.0 31 50 21.5 100
420.0 36 50 25 100
465.0 40 50 28 100

コートカード規格表のトップに戻る

  四六判
790×1090
K判
640×940
米坪(g/㎡) 連量(kg) 包装枚数 連量(kg) 包装枚数
160.0 13.5 200 9.5 200
190.0 16.5 100 11.5 100
210.0 18 100 12.5 100
230.0 19.5 100 14 100
260.0 22.5 100 15.5 100
310.0 26.5 100 18.5 100
360.0 31 50 21.5 100
420.0 36 50 25 100
465.0 40 50 28 100

コートカードB規格表のトップに戻る

  L判
800×1100
K判
650×950
米坪(g/㎡) 連量(kg) 包装枚数 連量(kg) 包装枚数
190.0 16.5 100 11.5 100
210.0 18.5 100 13 100
230.0 20 100 14 100
260.0 23 100 16 100
310.0 27 100 19 100
350.0 31 100 21.5 100
400.0 35 100 24.5 100
450.0 39.5 50 27.5 100
このページの上部へ
取扱商品へのお問い合わせ、ご注文、お見積りのご相談など、随時受け付けております。お気軽にお問い合わせください。
052-220-5571WEBからのお問い合わせ